| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Tonking |
| Certificazione: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
| Numero di modello: | TK-AHK-Cu |
| Quantità di ordine minimo: | 10g |
| Imballaggi particolari: | 10 g/bottiglia, 100 g/bottiglia |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000 kg al mese |
| Aspetto: | Polvere blu | CAS: | 130120-57-9 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Perdita di capelli | Spec: | 98% |
| Durata di conservazione: | 24 mesi | Magazzinaggio: | Posto fresco e asciutto |
| Evidenziare: | Ingrediente cosmetico peptide di rame,Siero AHK-CU GHK-CU,Trattamento per la pelle con tripeptide di rame |
||
Ingrediente cosmetico Copper Peptide Ahk-cu Ghk-cu Ahk-cu /copper Tripeptide-3
Confronto: AHK-Cu vs. GHK-Cu
Questa è la parte più importante per capire la differenza:
| Caratteristica | AHK-Cu | GHK-Cu |
|---|---|---|
| Focus principale | Crescita dei capelli | Riparazione della pelle e anti-età |
| Sequenza aminoacidica | Alanina-Istidina-Lisina | Glicina-Istidina-Lisina |
| Conosciuto anche come | Metabolita di Ibutamoren | --- |
| Meccanismo chiave | Imita VEGF per promuovere il flusso sanguigno ai follicoli | Riprogramma l'espressione genica verso uno stato giovanile |
| Uso comune | Sieri topici per capelli, trattamenti per il cuoio capelluto | Sieri topici per il viso, creme, gel per ferite |
| Base di evidenze | Segnalazioni aneddotiche più forti per i capelli; meno dati clinici sulla pelle | Ricerca e dati clinici estesi per il ringiovanimento della pelle |
Pensa a GHK-Cu come al "ringiovanitore della pelle."
Pensa a AHK-Cu come allo "stimolatore della crescita dei capelli."
Sicurezza: Nessun metallo pesante, nessuna irritazione agli occhi e alla pelle
|
GHK-CU
|
|
89030-95-5
|
|
Polvere blu o viola
|
|
C14H22N6O4·Cu
|
|
Copper Tripeptide-1
|
|
Utilizzato principalmente in cosmetica
|
Potrebbe piacerti anche:
|
Classifica
|
Nome dell'articolo
|
Specifiche
|
|
|
200X 100X
|
|
|
10%-90% Asiaticoside
|
||
|
98%
|
||
|
99%
|
||
|
99%
|
||
|
99%
|
||
|
99%
|
||
|
99%
|
||
|
99%
|
||
|
99%
|
||
|
99%
|
||
|
90%
|
||
|
5%-98%
|
||
|
Anti-età
|
99%
|
|
|
97%
|
||
|
10%, 20%, 98%
|
||
|
10%
|
||
|
5%-98%
|
||
|
Idratante
|
10.000-2.000.000 Dalton
|
|
|
5%-30%
|
||
|
Rimozione macchie
|
99%
|
|
|
Protezione della pelle
|
98%
|
|
|
99%
|
||
|
98% 99%
|