| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | Tonking | 
| Certificazione: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL | 
| Numero di modello: | TK-alfa-arbutina | 
| Quantità di ordine minimo: | 1kg | 
| Imballaggi particolari: | 1 kg/sacco, 25 kg/tamburo o su misura | 
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione: | 3000 kg al mese | 
| Aspetto: | polvere cristallina bianca | Funzione: | Imbiancatura della pelle | 
|---|---|---|---|
| Grado: | grado cosmetico | Numero CAS: | 84380-01-8 | 
| Specificità: | 99% | Durata di conservazione: | 2 mesi | 
| Conservazione: | luogo fresco e asciutto | Esempio: | 10g | 
| Evidenziare: | Grado cosmetico Alpha Arbutin Powder,Estratto naturale puro di alfa-arbutina in polvere | ||
Estratto naturale puro di alfa-arbutina in polvere di qualità cosmetica
Alfa-Arbutina(α-Arbutin) è un agente naturale per l'illuminazione della pelle presente nelle foglie di orsa, mirtilli e mirtilli rossi.macchie scure, e melasma, ma con meno irritazione e senza rischi di tossicità.
Principali vantaggi diAlfa-Arbutina 99%:
Potente sbiancante della pelle Inibisce la tirosinasi, l' enzima responsabile della produzione di melanina, portando a un tono della pelle più uniforme.
Riduce l' iperpigmentazione: efficace contro il melasma, le macchie solari, le cicatrici dell' acne e l' iperpigmentazione post-infiammatoria (PIH).
Più morbido dell' idrochinone ️ Nessun rischio di ocronosi (discolorazione blu-nera della pelle) o effetti collaterali a lungo termine.
Antiossidante e antinfiammatorio Aiuta a proteggere la pelle dallo stress ossidativo e dai danni indotti dagli UV.
Sicuro per tutti i tipi di pelle ️ Adatto per la pelle sensibile, inclusi i tipi di pelle Fitzpatrick IV-VI (toni di pelle più scuri inclini a PIH).
Aumenta l'efficacia di altri attivi Funzionano bene con vitamina C, niacinamide e retinoidi per migliorare la lucentezza.
| Nome del prodotto: | Polvere di alfa-arbutina pura | 
| Grado | Grado cosmetico | 
| Specificità/purezza: | 99% | 
| Aspetto: | Polvere bianca | 
| Imballaggio | 1 kg/scatola, 25 kg/filo di tamburo | 
Potrebbe interessarvi anche:
| Classificazione | Nome dell' articolo | Specificità | 
|  | 200X100X | |
| Asiaticoside 10%-90% | ||
| 98% | ||
| 99% | ||
| 99% | ||
| 99% | ||
| 99% | ||
| 99% | ||
| 99% | ||
| 99% | ||
| 99% | ||
| 90% | ||
| 5%-98% | ||
| Anti-invecchiamento | 99% | |
| 97% | ||
| 10%, 20%, 98% | ||
| 10% | ||
| 5%-98% | ||
| Idratante | 10,000-2,000,000 Dalton | |
| 5%-30% | ||
| Rimozione delle macchie | 99% | |
| Protezione della pelle | 98% | |
| 99% | ||
| 98% 99% |