| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Tonking |
| Certificazione: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
| Numero di modello: | TK-Aloe Vera Gel in polvere |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
| Imballaggi particolari: | 1 kg/sacco, 25 kg/tamburo o su misura |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000 kg al mese |
| Apparizione: | Polvere bianca | Parte utilizzata: | Gel |
|---|---|---|---|
| Specificità: | 100X, 200X | Funzione: | Sanità, cura della pelle |
| Grado: | Grado alimentare, grado cosmetico | Campione: | Disponibile |
| Durata di conservazione: | 3 anni | Pacco: | Come richiesto. |
| Evidenziare: | 200X Aloe Vera Freeze Dried Powder |
||
Puro cosmetico naturale di grado 200X Aloe Vera Polvere essiccata congelatoria Aloe Vera Gel Polvere
Il gel di aloe vera è un succo liquido (purificato e lavorato) ottenuto dalla porzione di succo delle foglie perenni di aloe della famiglia delle Liliaceae.vari carboidrati[1] È un liquido verde giallastro con una densità relativa di 0,98 - 1,02 e un valore di pH di 4 - 6.
La polvere liofilizzata in gel di aloe vera è utilizzata principalmente come prodotto di protezione della pelle e dei capelli nei cosmetici.anti-infiammatori e prurito, analgesico, antiacne, lentiggini e macchie sbiadite.
Estratto di aloe vera in polvere |
||
| Articolo | Ingredienti attivi | Specificità |
| Assaggio | Aloin | 10%, 20%, 90% |
| Aloe-Emodina | 95%,98% | |
| Rapporto | / | 10:1 |
| Polvere liofilizzata | / | 100:1, 200:1 |
| Polvere essiccata a spruzzo | / | 100:1, 200:1 |
COA del gel di aloe vera in polvere essiccata mediante congelamento
| Articolo | Specificità | Metodo | Risultato |
| Proprietà fisica | |||
| Apparizione | Polvere fine | Organolettici | Conforme |
| Colore | Polvere bianca | Organolettici | Conforme |
| Odore | Caratteristica | Organolettici | Conforme |
| Analisi generale | |||
| Identificazione | Identico al campione R.S. | HPLC | Conforme |
| Rapporto | 100:1 | HPLC | Conforme |
| Perdite durante l'essiccazione | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
| Cenerentola | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
| Contaminanti | |||
| Residui di pesticidi | Rispetto alla USP32<561> | USP32 < 561> | Conforme |
| Piombo ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
| Arsenico ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
| Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
| Mercurio ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
| Microbiologia | |||
| Numero totale di piastre | ≤ 1000cfu/g | Standard aziendale | 119 |
| Lievito e muffa | ≤ 100cfu/g | Standard aziendale | 41 |
| E. coli. | Negativo | Standard aziendale | Conforme |
| Salmonella | Negativo | Standard aziendale | Conforme |
Applicazione del gel di aloe vera in polvere liofilizzata:
1. Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder è utilizzato nel settore alimentare e delle bevande;
2L'Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder è usato in campo cosmetico.