Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TK |
Certificazione: | KOSHER HACCP |
Numero di modello: | TK-estratto di curcuma in polvere |
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
Imballaggi particolari: | su richiesta |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 kg/mese |
Nome del prodotto: | Polvere dell'estratto della curcuma | Durata di conservazione: | 2 anni |
---|---|---|---|
Dimensione della rete: | 80 Maglie | Utilizzato: | Prodotto sanitario |
Solubile: | Solubile in acqua | Colore: | Giallo arancio |
Evidenziare: | Estratto di curcuma in polvere Curcumina naturale,95% di estratto di curcuma in polvere,Curcumina 95% Estratto di Curcuma in Polvere |
Vendita a caldo Curcumina naturale 95% in polvere Estratto di curcuma in polvere
Aspetto:Polvere fine giallo arancione
Parte utilizzata:Fabbricazione
Specificità:90%-95%
Metodo di prova:HPLC
Campione gratuito: 10 ~ 20 g
Articolo | Specificità |
Apparizione | Polvere fine giallo arancione |
Odore | Caratteristica |
Dimensione della rete | 100% a 80 dimensioni di maglia |
Analisi generale | |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% |
Cenerentola | ≤ 3,0% |
Contaminanti | |
Piombo ((Pb) | ≤ 1,0 ppm |
Arsenico ((As)) | ≤ 1,0 ppm |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 ppm |
Mercurio ((Hg) | ≤ 0,05 ppm |
Microbiologici | |
Numero totale di piastre | ≤ 1000cfu/g |
Lievito e muffa | ≤ 100cfu/g |
E. coli. | Negativo |
Salmonella | Negativo |