| Luogo di origine: | CINESE |
|---|---|
| Marca: | Tonking |
| Certificazione: | ISO, HACCP, Kosher |
| Numero di modello: | TK-MSM in polvere |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
| Imballaggi particolari: | 1 kg per sacchetto, 25 kg per tamburo |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000 kg al mese |
| Apparizione: | Polvere bianca | Cas: | 67-71-0 |
|---|---|---|---|
| Grado: | Grado alimentare | Purezza: | 99% |
| Durata di conservazione: | 2 anni | Pacco: | 1 kg per sacchetto, 25 kg per tamburo |
| Campione: | 20 g | COA: | Disponibile |
| Evidenziare: | 67-71-0 Metilsulfonilmetano MSM in polvere,Prezzo all'ingrosso Metilsulfonilmetano in polvere MSM,Metil sulfonil in polvere |
||
Prezzo all'ingrosso Metilsulfonilmetano MSM in polvere Metilsulfonilmetano 67-71-0
Il dimetil sulfono, o metilsulfonilmetano MSM per abbreviare, ha la formula chimica (CH3) 2SO2.Il dimetil sulfone si trova in alcune piante e si trova anche in molti alimenti e bevande, che sono chiamati integratori alimentari.
Le persone usano comunemente MSM per curare l'artrosi.
COA per il metilsulfonilmetano
| Analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova |
| Purezza | 990,90% Min | 99.93% |
USP42 ((GC Area metodo di normalizzazione) 0 |
| Descrizione fisica | |||
| Contenuto di DMSO | 0.01% Max | 0 |
USP42 ((GC)
|
| Apparizione | Bianco cristallino | Bianco cristallino | Visuale |
| Dimensione delle particelle | 60 - 80 mesh | 60 - 80 mesh | / |
| Odore | Inodore | Inodore | Olfatto |
| Punto di fusione @ 760 mmHg | 108°C~110,5°C | 1080,9°C | USP42 |
| Densità di massa g/ml | 00,65 g/ml Min | 00,67 g/ml | USP42 |
| Contenuto idrico | 0.10% Max. | 00,09% | USP42 |
| Metalli pesanti totali | 30,0 ppm Max | < 3,0 ppm | USP42 |
| Come | 0.1 ppm Max | < 0,1 ppm | USP42 |
| Cd | 0.1 ppm Max | < 0,1 ppm | USP42 |
| Hg | 0.1 ppm Max | < 0,1 ppm | USP42 |
| Pb | 0.1 ppm Max | < 0,1 ppm | USP42 |
| Residui di accensione | 0.20% al massimo | < 0,2% | USP42 |
| Coliforme | Negativo | Negativo | USP42 |
| E. coli | Negativo | Negativo | USP42 |
| Lievito/muffa | 10 cfu/g Max | < 10 cfu/g | USP42 |
| Salmonella | Negativo/25 g | Negativo/25 g | USP42 |
| Numero di piastre aerobiche standard | 10 cfu/g Max | < 10 cfu/g | USP42 |
| Conteggio totale di batteri aerobici | 1,000cfu/g Max | < 1000 cfu/g | USP42 |
| Conclusioni | Risponde agli standard. | ||
| Statuto generale | Non OGM, non irradiante, ISO. | ||
Benefici diMetilsulfonilmetano MSM
1Alleviare il dolore articolare
Uno degli usi più diffusi del metilsulfonilmetano MSM è quello di alleviare il dolore articolare o muscolare.
La ricerca dimostra che l'MSM può ridurre significativamente l'infiammazione nel corpo.che può proteggere le estremità delle ossa nelle articolazioni e curare l'artrite e il dolore alla schiena e alle gambe.
2Ha effetti antinfiammatori.
Gli studi hanno dimostrato che le proprietà antinfiammatorie di MSM possono aumentare i livelli di glutatione, migliorare le proprietà antiossidanti,e riduce anche la produzione di citochine come il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-ɑ) e l' interleucina 6 (IL-6), che sono proteine di segnalazione associate all'infiammazione sistemica.
3Ridurre i danni muscolari e accelerare il recupero
Dopo un esercizio ad alta intensità, si verificano danni muscolari e un aumento dello stress ossidativo, e le reazioni comuni includono dolore e dolore muscolare.
Il metilsulfonilmetano MSM può naturalmente accelerare il recupero muscolare dopo un esercizio faticoso riducendo l'infiammazione e lo stress ossidativo.
4Allevia l'artrite.
L'artrite è una comune malattia infiammatoria che causa dolore alle articolazioni, rigidità e ridotto raggio di movimento. A causa delle potenti proprietà antinfiammatorie del MSM, è spesso usato come alternativa naturale ai farmaci per migliorare i sintomi dell'artrite.
5- Aumentare l' Immunità
Il sistema immunitario è un insieme di tessuti, cellule e organi che può essere indebolito da fattori quali lo stress, la malattia, una cattiva alimentazione, la mancanza di sonno o di attività fisica.