| Luogo di origine: | CINESE |
|---|---|
| Marca: | TK |
| Certificazione: | KOSHER |
| Numero di modello: | Estratto di pomodoro TK |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
| Imballaggi particolari: | su richiesta |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 kg/mese |
| Nome del prodotto: | estratto di pomodoro | Durata di conservazione: | 2 anni |
|---|---|---|---|
| Dimensione della rete: | 80 Maglie | Utilizzato: | Prodotto di sanità |
| Solubile: | Può essere solubile | Colore: | Rosso |
| Evidenziare: | Succo di pomodoro in polvere,Polvere di licopene naturale,Polvere di estratto di frutta di pomodoro idrosolubile |
||
Estratto di frutta di pomodoro idrosolubile in polvere Succo di pomodoro in polvere Licopene in polvere
| Nome del prodotto: | Licopene |
| Ingrediente attivo: | Licopene |
| Parte utilizzata: | Frutta di pomodoro |
| Specificità: | 1%-20% di polvere, 1%-15% di olio |
| Aspetto: | Polvere o olio rosso scuro |
Nome del prodotto: estratto di pomodoro
Specificità: 5%, 6%, 10%, 90%
Apparizione: polvere di colore rosso scuro
Ingrediente attivo: licopene
Indice di prova:
| Analisi del setaccio | da 60 a 80 maglie |
| Perdite durante l'essiccazione | 50,0% massimo |
| Cenerentola | 50,0% Max |
| Residui di pesticidi | Negativo |
| Solvente residuo | 00,05% al massimo |
| Metalli pesanti | 10 ppm al massimo |
| Arsenico | 1 ppm max |
| Mercurio | 0.2 ppm Max |
| Numero totale di batteri | 1000 cfu/g massimo |
| Numero totale di stampi | 100 cfu/g massimo |
| Staphylococcus aureus | Negativo |
| E. Coli | Negativo |
| Salmonella | Negativo |