| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | TK |
| Certificazione: | Halal Kosher |
| Numero di modello: | TK- Estratto di germogli di Bruxelles |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
| Imballaggi particolari: | In base alla richiesta |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 kg/Month |
| Nome: | Estratto di cavoli di Bruxelles | Colore: | Verde |
|---|---|---|---|
| Utilizzato: | Prodotto di sanità | Paese di origine: | Cina |
| Produttore: | Tonking | Sodio: | 0 mg |
| Carboidrato totale: | 1g | Grasso totale: | 0G |
| Evidenziare: | Estratto di cavolo di Bruxelles in polvere,Estratto di cavolo di Bruxelles,Polvere di cavoli di Bruxelles |
||
Alimenti per la salute integratori alimentari Ingredienti Cavoli di Bruxelles Estratto di cavolo in polvere
[Nome inglese] Estratto di cavolo in polvere
[Logo di origine]Provincia di Shaanxi, Cina
[Origine]: foglia
[Nome latino]:cavolo
[Ingredienti attivi]: beta-carotene (precursore della vitamina A) e vitamina C.
[Specificità]polvere pura
[Metodo di prova]TLC
[Proprietà del prodotto]Polvere verde
[Imballaggio]25 kg/tamburo (cartoncino), 1 kg/sacco, doppio imballaggio in plastica sotto vuoto(sacchi di foglio sigillati sotto vuoto) all' interno.
[durata di conservazione]:24 mesi
Introduzione:
Il cavolo è una verdura a foglia verde straordinariamente nutriente, una verdura crocifera appartenente alla famiglia delle verdure Brassica, che comprende cavoli e cavoli di Bruxelles.Il cavolo contiene una grande quantità di beta-carotene (precursore della vitamina A) e di vitamina CÈ anche ricco di minerali, essendo un vegetale verde, è ricco di acido folico.
| Articolo 2 | Specificità |
| Nome del prodotto | Polvere di cavolo |
| Apparizione | Polvere verde giallo chiaro |
| Odore e gusto | Caratteristica |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 10,0% |
| Dimensione della rete | 60~80, 100~120, 200 maglie |
| Contenuto di cenere | ≤ 5,0% |
| Metal pesante | < 20 ppm |
| Come | < 2 ppm |
| Microbiologia | Sterilizzazione a vapore |
| Numero totale di piastre | < 5000 cfu/g |
| Lieviti e muffe | < 100 cfu/g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonella | Negativo |
| Stato di irradiazione | Non irradiati e privi di sostanze irradianti |
| Status degli OGM | Esclusi gli OGM |
Applicazione:
1. Applicato nei prodotti farmaceutici per la salute;
2. È ampiamente utilizzato nei settori della medicina e dei prodotti sanitari;
3- medicinali e prodotti sanitari, additivi per bevande e alimenti.